34 件中 1 - 34 件目
年度 Academic Year |
学術研究著書の件数 No. of Academic Books |
学会誌・国際会議議事録等に掲載された学術論文の件数 No. of Academic Articles in Journals/Int'l Conference Papers |
学内的な紀要等に掲載された学術論文の件数 No. of Academic Articles Pub'd in University Bulletins |
学会受賞等の受賞件数 No. of Academic Awards Received |
国際学会でのゲストスピーカーの件数 No. of Times as Guest Speaker at Int'l Academic Conferences |
国際学会での研究発表の件数 No. of Presentations of Papers at Int'l Academic Conferences |
国内学会でのゲストスピーカーの件数 No. of Times as Guest Speaker at National Academic Conf. |
国内学会での研究発表の件数 No. of Papers Presented at National Academic Conf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
2017 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2016 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2013 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2010 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2009 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2008 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2007 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2005 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2004 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2002 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2001 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
1998 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1997 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1996 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1995 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1993 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Page: [<<PREV] [1] [NEXT>>]
Copyright(C) 2010 Software Research Associates, Inc. All Rights Reserved.