34 件中 1 - 34 件目
年度 Academic Year |
学術研究著書の件数 No. of Academic Books |
学会誌・国際会議議事録等に掲載された学術論文の件数 No. of Academic Articles in Journals/Int'l Conference Papers |
学内的な紀要等に掲載された学術論文の件数 No. of Academic Articles Pub'd in University Bulletins |
学会受賞等の受賞件数 No. of Academic Awards Received |
国際学会でのゲストスピーカーの件数 No. of Times as Guest Speaker at Int'l Academic Conferences |
国際学会での研究発表の件数 No. of Presentations of Papers at Int'l Academic Conferences |
国内学会でのゲストスピーカーの件数 No. of Times as Guest Speaker at National Academic Conf. |
国内学会での研究発表の件数 No. of Papers Presented at National Academic Conf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2006 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2003 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1998 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1991 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Page: [<<PREV] [1] [NEXT>>]
Copyright(C) 2010 Software Research Associates, Inc. All Rights Reserved.